Лошади Stud Book отмечены знаком ★.
Страна | Кличка | Год рождения | Пол | Порода | Вид спорта |
Кыргызстан | ★ Луна Лавгуд ( Luna Lovegood) | 2016 | Кобыла | Английская чистокровная верховая | |
Кыргызстан | Лура | 2019 | Кобыла | Полукровные лошади | |
Кыргызстан | Луска | 2018 | Кобыла | Английская чистокровная верховая | Ат чабыш (национальные скачки) |
Кыргызстан | Любимый ( Lyubimyi) | 2005 | Жеребец | Английская чистокровная верховая | Племенная лошадь |
Кыргызстан | Майза | 2019 | Кобыла | Английская чистокровная верховая | Другие виды спорта |
Кыргызстан | Макс 2023 (Maks 2023) | 2023 | Жеребец | Русская рысистая | Жорго салыш (забег иноходцев) |
Кыргызстан | Максимус | 2015 | Жеребец | Английская чистокровная верховая | Ат чабыш (национальные скачки) |
Кыргызстан | Малыш (Федерация Каскадеров Кыргызстана) | 2015 | Жеребец | Новокыргызская | Каскадеры |
Кыргызстан | Малыш ( Malysh) | 2016 | Жеребец | Английская чистокровная верховая | Ат чабыш (национальные скачки) |
Кыргызстан | Мамалак ( Команда Ысык Кол) | 2014 | Жеребец | Новокыргызская | Кок бору |
Мангуст (Mangust) | 2016 | Жеребец | Английская чистокровная верховая | Ат чабыш (национальные скачки) | |
Польша | ★ Манкора (Mancora) | 2008 | Кобыла | Английская чистокровная верховая | Племенная лошадь |
Кыргызстан | Манхэттен (Manhattan) | 2015 | Жеребец | Английская чистокровная верховая | Ат чабыш (национальные скачки) |
Кыргызстан | Марисабель | 2017 | Кобыла | Английская чистокровная верховая | Ат чабыш (национальные скачки) |
Кыргызстан | Марихуана | 2012 | Кобыла | Английская чистокровная верховая | Ат чабыш (национальные скачки) |
Кыргызстан | Маркиза (Markiza) | 2017 | Кобыла | Русская рысистая | Жорго салыш (забег иноходцев) |
Кыргызстан | Маршал (Мурас АС) | 2018 | Жеребец | Полукровные лошади | Аламан улак |
Кыргызстан | Мерлин ( Merlin) | 2016 | Кобыла | Полукровные лошади | Ат чабыш (национальные скачки) |
Кыргызстан | Мерлин ( Команда каскадеров "Скай Номад") | 2013 | Жеребец | Новокыргызская | Каскадеры |
Кыргызстан | Мерседес 2018 (Mersedes 2018) | 2018 | Жеребец | Полукровные лошади | Другие виды спорта |
Метеор (Meteor) | 2014 | Жеребец | Английская чистокровная верховая | Ат чабыш (национальные скачки) | |
Кыргызстан | Миледи (2022) | 2022 | Кобыла | Орловская рысистая | Племенная лошадь |
Кыргызстан | Мир (2022) | 2022 | Жеребец | Английская чистокровная верховая | |
Кыргызстан | Мира (Mira) | 2010 | Кобыла | Английская чистокровная верховая | Ат чабыш (национальные скачки) |
© 2013-2025, Skachki.kg. Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.